Why Choose the Swiss Travel Pass?
When comparing rail passes in Switzerland, the Swiss Travel Pass is the easiest choice for your journey. It gives you unlimited travel on consecutive days across the entire national transport network.
-
Full flexibility: Ride all trains, buses, and public boats.
-
City travel included: Free local transport in over 90 towns and cities.
-
Bonus benefits: Free entry to more than 500 museums and up to 50% discount on mountain excursions (including the Matterhorn area).
Buy your pass online from an official reseller, get your digital ticket instantly, and start your journey without waiting.
Choose Your Swiss Rail Pass –
Authorized Ticket Shop
Discover Switzerland by train, bus, and boat. Choose the Rail Passes of Switzerland that best fits your travel itinerary.
Compare all Rail Pass Prices
All prices per adult. Children aged 6–15 travel free with a Swiss Family Card.
| ProductID | Travel Days | Passenger Type | Product | Travel Class | Price CHF | Price EUR | Price GBP | Price USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP | 3 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 405 | 450 | 386 | 526 |
| STP | 4 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 492 | 547 | 469 | 639 |
| STP | 6 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 634 | 705 | 604 | 824 |
| STP | 8 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 697 | 775 | 664 | 906 |
| STP | 15 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 787 | 875 | 750 | 1,023 |
| STP | 3 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 254 | 283 | 242 | 330 |
| STP | 4 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 309 | 344 | 295 | 402 |
| STP | 6 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 399 | 444 | 381 | 519 |
| STP | 8 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 439 | 488 | 419 | 571 |
| STP | 15 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 499 | 555 | 476 | 649 |
| STP | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 285 | 317 | 272 | 371 |
| STP | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 346 | 385 | 330 | 450 |
| STP | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 447 | 497 | 426 | 581 |
| STP | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 492 | 547 | 469 | 639 |
| STP | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 557 | 619 | 531 | 724 |
| STP | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 179 | 199 | 171 | 233 |
| STP | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 218 | 243 | 208 | 284 |
| STP | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 282 | 314 | 269 | 367 |
| STP | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 311 | 346 | 297 | 404 |
| STP | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 356 | 396 | 340 | 463 |
| STP | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 202 | 225 | 193 | 263 |
| STP | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 246 | 274 | 235 | 320 |
| STP | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 317 | 353 | 302 | 412 |
| STP | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 348 | 388 | 332 | 453 |
| STP | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 393 | 438 | 375 | 512 |
| STP | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 127 | 142 | 121 | 165 |
| STP | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 154 | 172 | 148 | 201 |
| STP | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 199 | 222 | 191 | 260 |
| STP | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 219 | 244 | 210 | 286 |
| STP | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 249 | 278 | 238 | 325 |
| STP-Flex | 3 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 461 | 513 | 440 | 599 |
| STP-Flex | 4 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 555 | 617 | 529 | 721 |
| STP-Flex | 6 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 674 | 749 | 642 | 876 |
| STP-Flex | 8 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 729 | 810 | 695 | 947 |
| STP-Flex | 15 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 819 | 910 | 781 | 1,064 |
| STP-Flex | 3 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 289 | 322 | 276 | 376 |
| STP-Flex | 4 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 349 | 388 | 333 | 454 |
| STP-Flex | 6 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 424 | 472 | 404 | 551 |
| STP-Flex | 8 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 459 | 510 | 438 | 597 |
| STP-Flex | 15 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 519 | 577 | 495 | 675 |
| STP-Flex | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 325 | 362 | 310 | 423 |
| STP-Flex | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 390 | 434 | 372 | 507 |
| STP-Flex | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 475 | 528 | 453 | 617 |
| STP-Flex | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 514 | 572 | 490 | 668 |
| STP-Flex | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 580 | 645 | 553 | 754 |
| STP-Flex | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 204 | 227 | 195 | 265 |
| STP-Flex | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 246 | 274 | 235 | 320 |
| STP-Flex | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 300 | 334 | 286 | 390 |
| STP-Flex | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 325 | 362 | 310 | 423 |
| STP-Flex | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 370 | 412 | 353 | 481 |
| STP-Flex | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 230 | 257 | 220 | 300 |
| STP-Flex | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 277 | 309 | 265 | 361 |
| STP-Flex | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 337 | 375 | 321 | 438 |
| STP-Flex | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 364 | 405 | 348 | 474 |
| STP-Flex | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 409 | 455 | 391 | 532 |
| STP-Flex | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 144 | 161 | 138 | 188 |
| STP-Flex | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 174 | 194 | 167 | 227 |
| STP-Flex | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 212 | 236 | 202 | 276 |
| STP-Flex | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 229 | 255 | 219 | 299 |
| STP-Flex | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 259 | 289 | 248 | 338 |
| SHFC | 1 | Adult | Swiss Half Fare Card | - | 150 | 167 | 143 | 195 |
| SHFC | 1 | Child (6 – 15.99) | Swiss Half Fare Card | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOR | 1 | Adult | Gornergrat | - | 132 | 147 | 126 | 172 |
| GOR | 1 | Child (6 – 15.99) | Gornergrat | - | 66 | 74 | 63 | 86 |
| MAT | 1 | Adult | Matterhorn Paradise | - | 120 | 134 | 115 | 156 |
| MAT | 1 | Child (6 – 15.99) | Matterhorn Paradise | - | 60 | 67 | 58 | 78 |
| PIL | 1 | Adult | Pilatus | - | 84 | 94 | 81 | 110 |
| PIL | 1 | Child (6 – 15.99) | Pilatus | - | 42 | 47 | 41 | 55 |
| ROC | 1 | Adult | Rochers De Naye | - | 72 | 81 | 70 | 95 |
| ROC | 1 | Child (6 – 15.99) | Rochers De Naye | - | 36 | 41 | 35 | 48 |
| SCH | 1 | Adult | Schilthorn Murren | - | 91 | 102 | 88 | 119 |
| SCH | 1 | Child (6 – 15.99) | Schilthorn Murren | - | 45 | 51 | 44 | 60 |
| SCH | 1 | Adult | Schilthorn From Stechelberg | - | 115 | 128 | 110 | 150 |
| SCH | 1 | Child (6 – 15.99) | Schilthorn From Stechelberg | - | 57 | 64 | 55 | 75 |
| STA | 1 | Adult | Stanserhorn | - | 82 | 92 | 79 | 107 |
| STA | 1 | Child (6 – 15.99) | Stanserhorn | - | 20 | 23 | 20 | 27 |
| TIT | 1 | Adult | Titlis | - | 108 | 120 | 103 | 141 |
| TIT | 1 | Child (6 – 15.99) | Titlis | - | 60 | 67 | 58 | 78 |
| JUN | 1 | Adult | Jungfraujoch | - | 239 | 266 | 228 | 311 |
| JUN | 1 | Child (6 – 15.99) | Jungfraujoch | - | 20 | 23 | 20 | 26 |
| GLA | 1 | Adult | Glacier | - | 89 | 99 | 85 | 116 |
| GLA | 1 | Child (6 – 15.99) | Glacier | - | 45 | 50 | 43 | 59 |
| JUN | 1 | Adult | jungfraujoch Connecting Ticket | - | 79 | 88 | 76 | 103 |
| ALP | 5 | Adult | Alps Pass | 1st Class | 162 | 180 | 155 | 211 |
| ALP | 7 | Adult | Alps Pass | 1st Class | 198 | 220 | 189 | 258 |
| ALP | 5 | Adult | Alps Pass | 2nd Class | 110 | 123 | 105 | 143 |
| ALP | 7 | Adult | Alps Pass | 2nd Class | 136 | 152 | 130 | 177 |
| ALP | 5 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 1st Class | 79 | 88 | 76 | 103 |
| ALP | 7 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 1st Class | 99 | 110 | 95 | 129 |
| ALP | 5 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 2nd Class | 53 | 59 | 51 | 69 |
| ALP | 7 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 2nd Class | 68 | 76 | 65 | 89 |
| BER | 3 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 288 | 320 | 275 | 375 |
| BER | 4 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 336 | 374 | 321 | 437 |
| BER | 6 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 420 | 467 | 401 | 546 |
| BER | 8 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 474 | 527 | 452 | 616 |
| BER | 10 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 522 | 580 | 498 | 678 |
| BER | 3 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 240 | 267 | 229 | 312 |
| BER | 4 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 280 | 312 | 267 | 364 |
| BER | 6 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 350 | 389 | 334 | 455 |
| BER | 8 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 395 | 439 | 377 | 513 |
| BER | 10 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 435 | 484 | 415 | 565 |
| BER | 3 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 202 | 225 | 193 | 263 |
| BER | 4 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 236 | 263 | 225 | 307 |
| BER | 6 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 305 | 339 | 291 | 397 |
| BER | 8 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 345 | 384 | 329 | 449 |
| BER | 10 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 380 | 423 | 362 | 494 |
| BER | 3 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 168 | 187 | 161 | 219 |
| BER | 4 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 196 | 218 | 187 | 255 |
| BER | 6 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 254 | 283 | 242 | 330 |
| BER | 8 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 287 | 319 | 274 | 373 |
| BER | 10 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 316 | 352 | 301 | 411 |
| BER | 3 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 4 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 6 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 8 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 10 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 3 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 4 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 6 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 8 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | 10 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 3 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 210 | 234 | 201 | 273 |
| JUN | 4 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 235 | 262 | 224 | 306 |
| JUN | 5 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 270 | 300 | 258 | 351 |
| JUN | 6 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 290 | 323 | 277 | 377 |
| JUN | 7 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 310 | 345 | 296 | 403 |
| JUN | 8 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 330 | 367 | 315 | 429 |
| JUN | 3 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 4 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 5 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 6 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 7 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | 8 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 34 | 29 | 39 |
Frequently Asked Questions
Find quick answers to the most common questions about the Swiss Travel Pass and how it works.
Many trains and stations are barrier-free. You can organize assistance services in advance via SBB.
Yes. You sit in any free seat in your class, as long as it is not marked as reserved.
The staff scans your QR code and checks your ID if necessary. Keep both ready during the journey.
Yes. Switzerland is very safe. However, always keep valuables with you and do not leave your luggage unattended.
You place your luggage on the racks above the seats or in special luggage areas at the end of each carriage.
Yes. Most InterCity trains have power sockets, especially in 1st class and increasingly in 2nd class.




