Test Table only shown Swiss Travel Pass
| ProductID | Product | Duration Days | Travel Class | Passenger Type | Price CHF | Price EUR | Price GBP | Price USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 1st Class | Adult | 405 | 450 | 386 | 526 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 1st Class | Adult | 492 | 547 | 469 | 639 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 1st Class | Adult | 634 | 705 | 604 | 824 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 1st Class | Adult | 697 | 775 | 664 | 906 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 1st Class | Adult | 787 | 875 | 750 | 1,023 |
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 2nd Class | Adult | 254 | 283 | 242 | 330 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 2nd Class | Adult | 309 | 344 | 295 | 402 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 2nd Class | Adult | 399 | 444 | 381 | 519 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 2nd Class | Adult | 439 | 488 | 419 | 571 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 2nd Class | Adult | 499 | 555 | 476 | 649 |
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 285 | 317 | 272 | 371 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 346 | 385 | 330 | 450 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 447 | 497 | 426 | 581 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 492 | 547 | 469 | 639 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 557 | 619 | 531 | 724 |
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 179 | 199 | 171 | 233 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 218 | 243 | 208 | 284 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 282 | 314 | 269 | 367 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 311 | 346 | 297 | 404 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 356 | 396 | 340 | 463 |
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 202 | 225 | 193 | 263 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 246 | 274 | 235 | 320 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 317 | 353 | 302 | 412 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 348 | 388 | 332 | 453 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 393 | 438 | 375 | 512 |
| STP | Swiss Travel Pass | 3 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 127 | 142 | 121 | 165 |
| STP | Swiss Travel Pass | 4 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 154 | 172 | 148 | 201 |
| STP | Swiss Travel Pass | 6 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 199 | 222 | 191 | 260 |
| STP | Swiss Travel Pass | 8 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 219 | 244 | 210 | 286 |
| STP | Swiss Travel Pass | 15 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 249 | 278 | 238 | 325 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 1st Class | Adult | 461 | 513 | 440 | 599 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 1st Class | Adult | 555 | 617 | 529 | 721 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 1st Class | Adult | 674 | 749 | 642 | 876 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 1st Class | Adult | 729 | 810 | 695 | 947 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 1st Class | Adult | 819 | 910 | 781 | 1,064 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 2nd Class | Adult | 289 | 322 | 276 | 376 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 2nd Class | Adult | 349 | 388 | 333 | 454 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 2nd Class | Adult | 424 | 472 | 404 | 551 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 2nd Class | Adult | 459 | 510 | 438 | 597 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 2nd Class | Adult | 519 | 577 | 495 | 675 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 325 | 362 | 310 | 423 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 390 | 434 | 372 | 507 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 475 | 528 | 453 | 617 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 514 | 572 | 490 | 668 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 580 | 645 | 553 | 754 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 204 | 227 | 195 | 265 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 246 | 274 | 235 | 320 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 300 | 334 | 286 | 390 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 325 | 362 | 310 | 423 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 370 | 412 | 353 | 481 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 230 | 257 | 220 | 300 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 277 | 309 | 265 | 361 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 337 | 375 | 321 | 438 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 364 | 405 | 348 | 474 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 409 | 455 | 391 | 532 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 3 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 144 | 161 | 138 | 188 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 4 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 174 | 194 | 167 | 227 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 6 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 212 | 236 | 202 | 276 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 8 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 229 | 255 | 219 | 299 |
| STP-Flex | Swiss Travel Pass Flex | 15 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 259 | 289 | 248 | 338 |
| SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 | - | Adult | 150 | 167 | 143 | 195 |
| SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOR | Gornergrat | 1 | - | Adult | 132 | 147 | 126 | 172 |
| GOR | Gornergrat | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 66 | 74 | 63 | 86 |
| MAT | Matterhorn Paradise | 1 | - | Adult | 120 | 134 | 115 | 156 |
| MAT | Matterhorn Paradise | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 60 | 67 | 58 | 78 |
| PIL | Pilatus | 1 | - | Adult | 84 | 94 | 81 | 110 |
| PIL | Pilatus | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 42 | 47 | 41 | 55 |
| ROC | Rochers De Naye | 1 | - | Adult | 72 | 81 | 70 | 95 |
| ROC | Rochers De Naye | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 36 | 41 | 35 | 48 |
| SCH | Schilthorn Murren | 1 | - | Adult | 91 | 102 | 88 | 119 |
| SCH | Schilthorn Murren | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 45 | 51 | 44 | 60 |
| SCH | Schilthorn From Stechelberg | 1 | - | Adult | 115 | 128 | 110 | 150 |
| SCH | Schilthorn From Stechelberg | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 57 | 64 | 55 | 75 |
| STA | Stanserhorn | 1 | - | Adult | 82 | 92 | 79 | 107 |
| STA | Stanserhorn | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 20 | 23 | 20 | 27 |
| TIT | Titlis | 1 | - | Adult | 108 | 120 | 103 | 141 |
| TIT | Titlis | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 60 | 67 | 58 | 78 |
| JUN | Jungfraujoch | 1 | - | Adult | 239 | 266 | 228 | 311 |
| JUN | Jungfraujoch | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 20 | 23 | 20 | 26 |
| GLA | Glacier | 1 | - | Adult | 89 | 99 | 85 | 116 |
| GLA | Glacier | 1 | - | Child (6 – 15.99) | 45 | 50 | 43 | 59 |
| JUN | jungfraujoch Connecting Ticket | 1 | - | Adult | 79 | 88 | 76 | 103 |
| ALP | Alps Pass | 5 | 1st Class | Adult | 162 | 180 | 155 | 211 |
| ALP | Alps Pass | 7 | 1st Class | Adult | 198 | 220 | 189 | 258 |
| ALP | Alps Pass | 5 | 2nd Class | Adult | 110 | 123 | 105 | 143 |
| ALP | Alps Pass | 7 | 2nd Class | Adult | 136 | 152 | 130 | 177 |
| ALP | Alps Pass | 5 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 79 | 88 | 76 | 103 |
| ALP | Alps Pass | 7 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 99 | 110 | 95 | 129 |
| ALP | Alps Pass | 5 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 53 | 59 | 51 | 69 |
| ALP | Alps Pass | 7 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 68 | 76 | 65 | 89 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 1st Class | Adult | 288 | 320 | 275 | 375 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 1st Class | Adult | 336 | 374 | 321 | 437 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 1st Class | Adult | 420 | 467 | 401 | 546 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 1st Class | Adult | 474 | 527 | 452 | 616 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 1st Class | Adult | 522 | 580 | 498 | 678 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 2nd Class | Adult | 240 | 267 | 229 | 312 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 2nd Class | Adult | 280 | 312 | 267 | 364 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 2nd Class | Adult | 350 | 389 | 334 | 455 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 2nd Class | Adult | 395 | 439 | 377 | 513 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 2nd Class | Adult | 435 | 484 | 415 | 565 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 202 | 225 | 193 | 263 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 236 | 263 | 225 | 307 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 305 | 339 | 291 | 397 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 345 | 384 | 329 | 449 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 1st Class | Youth (16 - 24.99) | 380 | 423 | 362 | 494 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 168 | 187 | 161 | 219 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 196 | 218 | 187 | 255 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 254 | 283 | 242 | 330 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 287 | 319 | 274 | 373 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 2nd Class | Youth (16 - 24.99) | 316 | 352 | 301 | 411 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 1st Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 3 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 4 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 6 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 8 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| BER | Bernese Oberland Pass | 10 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 3 | 2nd Class | Adult | 210 | 234 | 201 | 273 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 4 | 2nd Class | Adult | 235 | 262 | 224 | 306 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 5 | 2nd Class | Adult | 270 | 300 | 258 | 351 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 6 | 2nd Class | Adult | 290 | 323 | 277 | 377 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 7 | 2nd Class | Adult | 310 | 345 | 296 | 403 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 8 | 2nd Class | Adult | 330 | 367 | 315 | 429 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 3 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 4 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 5 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 6 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 7 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| JUN | Jungfrau Travel Pass | 8 | 2nd Class | Child (6 – 15.99) | 30 | 34 | 29 | 39 |
| Product | Duration Days | Travel Class | Passenger Type | Price CHF | Price EUR | Price GBP | Price USD |
Is the Gornergrat Excursion Worth It?
Top Reasons to Visit
-
Best View of the Matterhorn: Enjoy an unobstructed, world-famous 360-degree panorama of the Matterhorn and 29 other peaks above 4,000 meters.
-
Historic Cogwheel Railway: Experience a 35-minute ride on Europe's highest cogwheel railway, starting directly from Zermatt.
-
ZOOOM the Matterhorn: Your ticket includes free entry to the interactive multimedia exhibition, letting you experience the mountain in all weather conditions.
-
Year-Round Destination: Whether for winter hiking, summer photography, or enjoying the sun terrace, the summit at 3,089m is accessible 365 days a year.
Ticket prices and discounts
All prices per adult. Children aged 6–15 travel free with a Swiss Family Card.
Ticket Prices
| Adults (from 16 years) | from USD [swiss_price product="Gornergrat" currency="USD"] |
| Children (6 - 15.99 years)* | from USD [swiss_price product="Gornergrat" currency="USD" tariff="child"] |
Adults with a valid Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex, or Swiss Half Fare Card on the day of travel receive a 50% discount. For seniors, there are no discounts.
* Gornergrat Tickets for Children
- Winter Season: Children under 9 years travel for free (no ticket required).
- Summer Season: Children under 6 years travel for free (no ticket required).
- Swiss Family Card: Children aged 6 to 15 travel for free when accompanied by a parent holding a valid Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex, or Swiss Half Fare Card.
Frequently Asked Questions
Find quick answers to the most common questions about the Swiss Travel Pass and how it works.
Many trains and stations are barrier-free. You can organize assistance services in advance via SBB.
Yes. You sit in any free seat in your class, as long as it is not marked as reserved.
The staff scans your QR code and checks your ID if necessary. Keep both ready during the journey.
Yes. Switzerland is very safe. However, always keep valuables with you and do not leave your luggage unattended.
You place your luggage on the racks above the seats or in special luggage areas at the end of each carriage.
Yes. Most InterCity trains have power sockets, especially in 1st class and increasingly in 2nd class.
Live Views & What to Wear on Gornergrat
At 3,089 meters (10,134 ft) above sea level, the weather on Gornergrat is high-alpine and can change quickly. Even in the middle of summer, temperatures can be chilly, and the sun reflection on the snow is intense.
- Always dress in layers (the onion principle).
- Bring a windproof jacket, sunglasses, and high-SPF sunscreen.
- Sturdy, closed-toe shoes are highly recommended.




