Swiss Travel Pass
Lo Swiss Travel Pass è il tuo biglietto tutto in uno per viaggi illimitati in tutta la Svizzera. Esplora l'intera rete dello Swiss Travel System in treno, autobus e battello con un unico pass.
Nota: questo pass è riservato esclusivamente ai viaggiatori residenti al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein. Una volta ottenuto, ti basta salire a bordo e partire. Niente biglietti extra, niente stress.
Vale la pena acquistare lo Swiss Travel Pass?
- Massima libertà: viaggi illimitati su tutti i treni, autobus e battelli in tutta la Svizzera.
- Durata flessibile: scegli tra 3, 4, 6, 8 o 15 giorni consecutivi.
- Cultura gratuita: include l'ingresso gratuito a oltre 500 musei in tutto il paese.
- Escursioni in montagna: gite gratuite sul Monte Rigi, sullo Stanserhorn e sullo Stoos. Sconto fino al 50% sulla maggior parte delle altre ferrovie di montagna.
- Viaggi in famiglia: i ragazzi sotto i 16 anni viaggiano gratis con la Swiss Family Card.
Compra ora il tuo Swiss Travel Pass e inizia il tuo viaggio.
Prezzi da EUR 283 a EUR 875
Prezzi dello Swiss Travel Pass 2026
Trova tutti i prezzi ufficiali per lo Swiss Travel Pass 2026 direttamente su questa pagina. Usa i filtri qui sotto per visualizzare istantaneamente i costi esatti per la durata del viaggio e la classe specifiche. I ragazzi dai 6 ai 15 anni viaggiano completamente gratis con la Swiss Family Card. Puoi trovare tutti gli altri biglietti regionali e le tariffe complete della rete alla voce “Prezzi Swiss Travel System 2026”.
| Sort | ProductID | Prodotto | Durata | Classe | Tipo di passeggero | Prezzo CHF | Prezzo EUR | Prezzo GBP | Prezzo USD | AI Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 405 | EUR 450 | GBP 379 | USD 513 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 450 euro. |
| 2 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 285 | EUR 317 | GBP 267 | USD 361 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 317 euro. |
| 3 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 203 | EUR 225 | GBP 190 | USD 257 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 225 euro. |
| 4 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 492 | EUR 547 | GBP 460 | USD 623 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 547 euro. |
| 5 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 346 | EUR 385 | GBP 324 | USD 438 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 385 euro. |
| 6 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 246 | EUR 274 | GBP 230 | USD 312 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 274 euro. |
| 7 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 634 | EUR 705 | GBP 593 | USD 803 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 705 euro. |
| 8 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 447 | EUR 497 | GBP 418 | USD 566 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 497 euro. |
| 9 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 317 | EUR 353 | GBP 297 | USD 402 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 353 euro. |
| 10 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 697 | EUR 775 | GBP 652 | USD 883 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 775 euro. |
| 11 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 492 | EUR 547 | GBP 460 | USD 623 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 547 euro. |
| 12 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 349 | EUR 388 | GBP 326 | USD 442 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 388 euro. |
| 13 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 787 | EUR 875 | GBP 736 | USD 997 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 875 euro. |
| 14 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 557 | EUR 619 | GBP 521 | USD 706 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 619 euro. |
| 15 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 394 | EUR 438 | GBP 368 | USD 499 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 438 euro. |
| 16 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 254 | EUR 283 | GBP 238 | USD 322 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 283 euro. |
| 17 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 179 | EUR 199 | GBP 168 | USD 227 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 199 euro. |
| 18 | STP | Swiss Travel Pass | 3 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 127 | EUR 142 | GBP 119 | USD 161 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 142 euro. |
| 19 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 309 | EUR 344 | GBP 289 | USD 392 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 344 euro. |
| 20 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 218 | EUR 243 | GBP 204 | USD 276 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 243 euro. |
| 21 | STP | Swiss Travel Pass | 4 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 155 | EUR 172 | GBP 145 | USD 196 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 172 euro. |
| 22 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 399 | EUR 444 | GBP 373 | USD 506 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 444 euro. |
| 23 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 282 | EUR 314 | GBP 264 | USD 357 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 314 euro. |
| 24 | STP | Swiss Travel Pass | 6 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 200 | EUR 222 | GBP 187 | USD 253 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 222 euro. |
| 25 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 439 | EUR 488 | GBP 411 | USD 556 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 488 euro. |
| 26 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 311 | EUR 346 | GBP 291 | USD 394 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 346 euro. |
| 27 | STP | Swiss Travel Pass | 8 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 220 | EUR 244 | GBP 206 | USD 278 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 244 euro. |
| 28 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 499 | EUR 555 | GBP 467 | USD 632 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 555 euro. |
| 29 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 356 | EUR 396 | GBP 333 | USD 451 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 396 euro. |
| 30 | STP | Swiss Travel Pass | 15 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 250 | EUR 278 | GBP 234 | USD 316 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 278 euro. |
| 31 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 461 | EUR 513 | GBP 431 | USD 584 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 513 euro. |
| 32 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 362 | GBP 304 | USD 412 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 362 euro. |
| 33 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 231 | EUR 257 | GBP 216 | USD 292 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 257 euro. |
| 34 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 555 | EUR 617 | GBP 519 | USD 703 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 617 euro. |
| 35 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 390 | EUR 434 | GBP 365 | USD 494 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 434 euro. |
| 36 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 278 | EUR 309 | GBP 260 | USD 352 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 309 euro. |
| 37 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 674 | EUR 749 | GBP 630 | USD 854 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 749 euro. |
| 38 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 475 | EUR 528 | GBP 444 | USD 602 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 528 euro. |
| 39 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 337 | EUR 375 | GBP 315 | USD 427 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 375 euro. |
| 40 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 729 | EUR 810 | GBP 682 | USD 923 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 810 euro. |
| 41 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 514 | EUR 572 | GBP 481 | USD 651 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 572 euro. |
| 42 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 365 | EUR 405 | GBP 341 | USD 462 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 405 euro. |
| 43 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 819 | EUR 910 | GBP 766 | USD 1037 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 910 euro. |
| 44 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 580 | EUR 645 | GBP 543 | USD 735 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 645 euro. |
| 45 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 410 | EUR 455 | GBP 383 | USD 519 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 1a Classe per un adulto è di 455 euro. |
| 46 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 289 | EUR 322 | GBP 271 | USD 366 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 322 euro. |
| 47 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 204 | EUR 227 | GBP 191 | USD 259 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 227 euro. |
| 48 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 3 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 145 | EUR 161 | GBP 136 | USD 183 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 161 euro. |
| 49 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 349 | EUR 388 | GBP 327 | USD 442 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 388 euro. |
| 50 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 246 | EUR 274 | GBP 230 | USD 312 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 274 euro. |
| 51 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 4 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 175 | EUR 194 | GBP 164 | USD 221 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 194 euro. |
| 52 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 424 | EUR 472 | GBP 397 | USD 537 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 472 euro. |
| 53 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 300 | EUR 334 | GBP 281 | USD 380 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 334 euro. |
| 54 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 6 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 212 | EUR 236 | GBP 199 | USD 269 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 236 euro. |
| 55 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 459 | EUR 510 | GBP 429 | USD 582 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 510 euro. |
| 56 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 325 | EUR 362 | GBP 304 | USD 412 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 362 euro. |
| 57 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 8 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 230 | EUR 255 | GBP 215 | USD 291 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 255 euro. |
| 58 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 519 | EUR 577 | GBP 486 | USD 657 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 577 euro. |
| 59 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 370 | EUR 412 | GBP 346 | USD 469 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 412 euro. |
| 60 | STPFLEX | Swiss Travel Pass Flex | 15 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 260 | EUR 289 | GBP 243 | USD 329 | Il prezzo per il Swiss Travel Pass Flex per 15 giorni in 2a Classe per un adulto è di 289 euro. |
| 61 | SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 giorno | senza classe | Adult | CHF 150 | EUR 167 | GBP 141 | USD 190 | Il prezzo per il Swiss Half Fare Card per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 167 euro. |
| 62 | SHFC | Swiss Half Fare Card | 1 giorno | senza classe | Child (6 – 15.99) | Gratuito con Swiss Family Card | Gratuito con Swiss Family Card | Gratuito con Swiss Family Card | Gratuito con Swiss Family Card | I bambini di età compresa tra 6 e 15.99 anni viaggiano gratuitamente con la Swiss Family Card se accompagnati da un genitore in possesso di una Swiss Half Fare Card. |
| 63 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 288 | EUR 320 | GBP 270 | USD 365 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 320 euro. |
| 64 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 202 | EUR 225 | GBP 189 | USD 256 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 225 euro. |
| 65 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 1a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 66 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 336 | EUR 374 | GBP 315 | USD 426 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 374 euro. |
| 67 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 236 | EUR 263 | GBP 221 | USD 299 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 263 euro. |
| 68 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 1a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 69 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 420 | EUR 467 | GBP 393 | USD 532 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 467 euro. |
| 70 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 305 | EUR 339 | GBP 286 | USD 387 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 339 euro. |
| 71 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 1a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 72 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 474 | EUR 527 | GBP 444 | USD 600 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 527 euro. |
| 73 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 345 | EUR 384 | GBP 323 | USD 437 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 384 euro. |
| 74 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 1a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 75 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 1a Classe | Adult | CHF 522 | EUR 580 | GBP 488 | USD 661 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 1a Classe per un adulto è di 580 euro. |
| 76 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 1a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 380 | EUR 423 | GBP 356 | USD 482 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 1a Classe per un adulto è di 423 euro. |
| 77 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 1a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 1a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 78 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 240 | EUR 267 | GBP 225 | USD 304 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 267 euro. |
| 79 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 168 | EUR 187 | GBP 158 | USD 213 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 187 euro. |
| 80 | BO | Berner Oberland Pass | 3 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 81 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 280 | EUR 312 | GBP 262 | USD 355 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 312 euro. |
| 82 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 196 | EUR 218 | GBP 184 | USD 249 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 218 euro. |
| 83 | BO | Berner Oberland Pass | 4 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 84 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 350 | EUR 389 | GBP 328 | USD 444 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 389 euro. |
| 85 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 254 | EUR 283 | GBP 238 | USD 322 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 283 euro. |
| 86 | BO | Berner Oberland Pass | 6 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 87 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 395 | EUR 439 | GBP 370 | USD 500 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 439 euro. |
| 88 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 287 | EUR 319 | GBP 269 | USD 364 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 319 euro. |
| 89 | BO | Berner Oberland Pass | 8 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 90 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 435 | EUR 484 | GBP 407 | USD 551 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 2a Classe per un adulto è di 484 euro. |
| 91 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 2a Classe | Youth (16 - 24.99) | CHF 316 | EUR 352 | GBP 296 | USD 400 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 2a Classe per un adulto è di 352 euro. |
| 92 | BO | Berner Oberland Pass | 10 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Berner Oberland Pass per 10 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 93 | GLA | Glacier 3000 | 1 giorno | senza classe | Adult | CHF 89 | EUR 99 | GBP 84 | USD 113 | Il prezzo per il Glacier 3000 per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 99 euro. |
| 94 | GLA | Glacier 3000 | 1 giorno | senza classe | Child (6 – 15.99) | CHF 45 | EUR 50 | GBP 43 | USD 57 | Il prezzo per il Glacier 3000 per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 50 euro. |
| 95 | GOR | Gornergrat | 1 giorno | senza classe | Adult | CHF 132 | EUR 147 | GBP 124 | USD 168 | Il prezzo per il Gornergrat per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 147 euro. |
| 96 | GOR | Gornergrat | 1 giorno | senza classe | Child (6 – 15.99) | CHF 66 | EUR 74 | GBP 62 | USD 84 | Il prezzo per il Gornergrat per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 74 euro. |
| 97 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 3 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 210 | EUR 234 | GBP 197 | USD 266 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 234 euro. |
| 98 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 3 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 3 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 99 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 4 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 235 | EUR 262 | GBP 220 | USD 298 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 262 euro. |
| 100 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 4 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 4 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 101 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 5 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 270 | EUR 300 | GBP 253 | USD 342 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 5 giorni in 2a Classe per un adulto è di 300 euro. |
| 102 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 5 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 5 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 103 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 6 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 290 | EUR 323 | GBP 272 | USD 368 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 323 euro. |
| 104 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 6 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 6 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 105 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 7 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 310 | EUR 345 | GBP 290 | USD 393 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 7 giorni in 2a Classe per un adulto è di 345 euro. |
| 106 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 7 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 7 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 107 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 8 giorni | 2a Classe | Adult | CHF 330 | EUR 367 | GBP 309 | USD 418 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 367 euro. |
| 108 | JTP | Jungfrau Travel Pass | 8 giorni | 2a Classe | Child (6 – 15.99) | CHF 30 | EUR 34 | GBP 29 | USD 38 | Il prezzo per il Jungfrau Travel Pass per 8 giorni in 2a Classe per un adulto è di 34 euro. |
| 109 | JUN | Jungfraujoch | 1 giorno | senza classe | Adult | CHF 240 | EUR 266 | GBP 224 | USD 303 | Il prezzo per il Jungfraujoch per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 266 euro. |
| 110 | JUN | Jungfraujoch | 1 giorno | senza classe | Child (6 – 15.99) | CHF 20 | EUR 23 | GBP 19 | USD 26 | Il prezzo per il Jungfraujoch per 1 giorno in senza classe per un adulto è di 23 euro. |
