Why Choose the Swiss Travel Pass?
The Swiss Travel Pass offers the ultimate freedom to explore Switzerland's stunning landscapes. Enjoy unlimited travel on consecutive days throughout the Swiss Travel System network.
Whether you're marveling at the Matterhorn or cruising on Lake Geneva, this single ticket covers trains, buses, and boats across 90 towns and cities.
Authorized Ticket Shop for
Swiss Rail Passes
Discover Switzerland by train, bus, and boat. Choose the pass that best fits your travel itinerary.
Compare Pass Prices
All prices per adult. Children aged 6–15 travel free with a Swiss Family Card.
| ProductID | Travel Days | Passenger Type | Product | Travel Class | Price CHF | Price EUR | Price GBP | Price USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP | 3 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 254 | 289 | 247 | 339 |
| STP | 4 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 309 | 352 | 301 | 412 |
| STP | 6 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 399 | 454 | 388 | 532 |
| STP | 8 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 439 | 499 | 427 | 586 |
| STP | 15 | Adult | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 499 | 568 | 485 | 666 |
| STP | 3 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 405 | 461 | 394 | 540 |
| STP | 4 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 492 | 560 | 478 | 656 |
| STP | 6 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 634 | 721 | 616 | 846 |
| STP | 8 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 697 | 793 | 677 | 930 |
| STP | 15 | Adult | Swiss Travel Pass | 1st Class | 787 | 895 | 765 | 1.050 |
| STP | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 179 | 204 | 174 | 239 |
| STP | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 218 | 248 | 212 | 291 |
| STP | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 282 | 321 | 274 | 376 |
| STP | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 311 | 354 | 302 | 415 |
| STP | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 356 | 405 | 346 | 475 |
| STP | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 285 | 324 | 277 | 380 |
| STP | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 346 | 394 | 336 | 462 |
| STP | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 447 | 508 | 434 | 596 |
| STP | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 492 | 560 | 478 | 656 |
| STP | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 557 | 633 | 541 | 743 |
| STP | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 127 | 145 | 124 | 170 |
| STP | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 1.545 | 176 | 151 | 206 |
| STP | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 1.995 | 227 | 194 | 266 |
| STP | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 2.195 | 250 | 214 | 293 |
| STP | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 2nd Class | 2.495 | 284 | 243 | 333 |
| STP | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 2.025 | 231 | 197 | 270 |
| STP | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 246 | 280 | 239 | 328 |
| STP | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 317 | 361 | 308 | 423 |
| STP | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 3.485 | 397 | 339 | 465 |
| STP | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass | 1st Class | 3.935 | 448 | 383 | 525 |
| STP-Flex | 3 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 289 | 329 | 281 | 386 |
| STP-Flex | 4 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 349 | 397 | 339 | 466 |
| STP-Flex | 6 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 424 | 482 | 412 | 566 |
| STP-Flex | 8 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 459 | 522 | 446 | 612 |
| STP-Flex | 15 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 519 | 590 | 504 | 692 |
| STP-Flex | 3 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 461 | 524 | 448 | 615 |
| STP-Flex | 4 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 555 | 631 | 539 | 740 |
| STP-Flex | 6 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 674 | 766 | 655 | 899 |
| STP-Flex | 8 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 729 | 829 | 708 | 972 |
| STP-Flex | 15 | Adult | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 819 | 931 | 796 | 1.092 |
| STP-Flex | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 204 | 232 | 199 | 272 |
| STP-Flex | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 246 | 280 | 239 | 328 |
| STP-Flex | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 300 | 341 | 292 | 400 |
| STP-Flex | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 325 | 370 | 316 | 434 |
| STP-Flex | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 370 | 421 | 360 | 494 |
| STP-Flex | 3 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 325 | 370 | 316 | 434 |
| STP-Flex | 4 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 390 | 444 | 379 | 520 |
| STP-Flex | 6 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 475 | 540 | 462 | 634 |
| STP-Flex | 8 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 514 | 585 | 500 | 686 |
| STP-Flex | 15 | Youth (16 - 24.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 580 | 660 | 564 | 774 |
| STP-Flex | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 1.445 | 165 | 141 | 193 |
| STP-Flex | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 1.745 | 199 | 170 | 233 |
| STP-Flex | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 212 | 241 | 206 | 283 |
| STP-Flex | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 2.295 | 261 | 223 | 306 |
| STP-Flex | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 2nd Class | 2.595 | 295 | 252 | 346 |
| STP-Flex | 3 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 2.305 | 262 | 224 | 308 |
| STP-Flex | 4 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 2.775 | 316 | 270 | 370 |
| STP-Flex | 6 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 337 | 383 | 328 | 450 |
| STP-Flex | 8 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 3.645 | 415 | 354 | 486 |
| STP-Flex | 15 | Child (6 – 15.99) | Swiss Travel Pass Flex | 1st Class | 4.095 | 466 | 398 | 546 |
| SHFC | 1 | Adult | Swiss Half Fare Card | - | 150 | 171 | 146 | 200 |
| SHFC | 1 | Child (6 – 15.99) | Swiss Half Fare Card | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOR | 1 | Adult | Gornergrat | - | 96 | 110 | 94 | 128 |
| GOR | 1 | Child (6 – 15.99) | Gornergrat | - | 48 | 55 | 47 | 64 |
| MAT | 1 | Adult | Matterhorn Paradise | - | 99 | 113 | 97 | 132 |
| MAT | 1 | Child (6 – 15.99) | Matterhorn Paradise | - | 495 | 57 | 49 | 66 |
| PIL | 1 | Adult | Pilatus | - | 64 | 73 | 63 | 86 |
| PIL | 1 | Child (6 – 15.99) | Pilatus | - | 36 | 41 | 35 | 48 |
| ROC | 1 | Adult | Rochers De Naye | - | 728 | 83 | 71 | 98 |
| ROC | 1 | Child (6 – 15.99) | Rochers De Naye | - | 364 | 42 | 36 | 49 |
| SCH | 1 | Adult | Schilthorn Murren | - | 914 | 104 | 89 | 122 |
| SCH | 1 | Child (6 – 15.99) | Schilthorn Murren | - | 457 | 52 | 45 | 61 |
| SCH | 1 | Adult | Schilthorn From Stechelberg | - | 115 | 131 | 112 | 154 |
| SCH | 1 | Child (6 – 15.99) | Schilthorn From Stechelberg | - | 575 | 66 | 56 | 77 |
| STA | 1 | Adult | Stanserhorn | - | 82 | 94 | 80 | 110 |
| STA | 1 | Child (6 – 15.99) | Stanserhorn | - | 205 | 24 | 20 | 28 |
| TIT | 1 | Adult | Titlis | - | 108 | 123 | 105 | 144 |
| TIT | 1 | Child (6 – 15.99) | Titlis | - | 60 | 69 | 59 | 80 |
| JUN | 1 | Adult | Jungfraujoch | - | 2.012 | 229 | 196 | 269 |
| JUN | 1 | Child (6 – 15.99) | Jungfraujoch | - | 20 | 23 | 20 | 27 |
| GLA | 1 | Adult | Glacier | - | 89 | 102 | 87 | 119 |
| GLA | 1 | Child (6 – 15.99) | Glacier | - | 45 | 52 | 44 | 60 |
| JUN | 1 | Adult | jungfraujoch Connecting Ticket | - | 63 | 72 | 62 | 84 |
| ALP | 5 | Adult | Alps Pass | 2nd Class | 110 | 126 | 107 | 147 |
| ALP | 7 | Adult | Alps Pass | 2nd Class | 136 | 155 | 133 | 182 |
| ALP | 5 | Adult | Alps Pass | 1st Class | 162 | 185 | 158 | 216 |
| ALP | 7 | Adult | Alps Pass | 1st Class | 198 | 226 | 193 | 264 |
| ALP | 5 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 2nd Class | 53 | 61 | 52 | 71 |
| ALP | 7 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 2nd Class | 68 | 78 | 67 | 91 |
| ALP | 5 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 1st Class | 79 | 90 | 77 | 106 |
| ALP | 7 | Child (6 – 15.99) | Alps Pass | 1st Class | 99 | 113 | 97 | 132 |
| BER | 3 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 240 | 273 | 234 | 320 |
| BER | 4 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 280 | 319 | 272 | 374 |
| BER | 6 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 350 | 398 | 340 | 467 |
| BER | 8 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 395 | 449 | 384 | 527 |
| BER | 10 | Adult | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 435 | 495 | 423 | 580 |
| BER | 3 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 288 | 328 | 280 | 384 |
| BER | 4 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 336 | 382 | 327 | 448 |
| BER | 6 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 420 | 478 | 408 | 560 |
| BER | 8 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 474 | 539 | 461 | 632 |
| BER | 10 | Adult | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 522 | 594 | 507 | 696 |
| BER | 3 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 168 | 191 | 164 | 224 |
| BER | 4 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 196 | 223 | 191 | 262 |
| BER | 6 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 254 | 289 | 247 | 339 |
| BER | 8 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 287 | 327 | 279 | 383 |
| BER | 10 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 316 | 360 | 307 | 422 |
| BER | 3 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 202 | 230 | 197 | 270 |
| BER | 4 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 236 | 269 | 230 | 315 |
| BER | 6 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 305 | 347 | 297 | 407 |
| BER | 8 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 345 | 393 | 335 | 460 |
| BER | 10 | Youth (16 - 24.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 380 | 432 | 369 | 507 |
| BER | 3 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 4 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 6 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 8 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 10 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 3 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 4 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 6 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 8 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| BER | 10 | Child (6 – 15.99) | Bernese Oberland Pass | 1st Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 3 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 210 | 239 | 204 | 280 |
| JUN | 4 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 235 | 268 | 229 | 314 |
| JUN | 5 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 270 | 307 | 263 | 360 |
| JUN | 6 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 290 | 330 | 282 | 387 |
| JUN | 7 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 310 | 353 | 301 | 414 |
| JUN | 8 | Adult | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 330 | 376 | 321 | 440 |
| JUN | 3 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 4 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 5 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 6 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 7 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
| JUN | 8 | Child (6 – 15.99) | Jungfrau Travel Pass | 2nd Class | 30 | 35 | 30 | 40 |
Frequently Asked Questions
Find quick answers to the most common questions about the Swiss Travel Pass and how it works.
開始日の深夜(00:00)から、有効期間最終日の翌日午前05:00まで有効です。
スイス国内の鉄道、バス、遊覧船、および90都市の市内交通で有効です。パノラマ列車(座席予約料は別途)も含まれます。マップ: リンク
鉄道、バス、遊覧船の乗り放題。500以上の美術館・博物館への無料入場。登山鉄道の最大50%割引。
スイスミュージアムパス(500以上の美術館・博物館)が含まれます。リスト: リンク
スイスおよびリヒテンシュタイン国外に永住している方のみ購入できます。
Swiss Travel Pass Youthは、旅行開始日において16歳から24歳の方に有効で、通常の大人料金から15%割引されます。Swiss Travel Pass Youthは、Swiss Travel Passと全く同じ特典をご利用いただけます。




